i-Note PC v3.0 (PC형 제품)
i-Note PC v3.0 (PC형 제품) 제품구매 체험판신청
i-Note PC v3.0은 개인 PC에 설치하여 MS-Office(Word, Powerpoint, Excel) 기반의 연구노트 작성기능을 제공하며, 서명/점검/시점인증 기능을 제공합니다.
옵션 품목(i-Note PC v3.0(SERVER))을 선택할 경우 공용폴더에 연구노트를 저장하고 공유할 수 있습니다.
(정부의 연구노트 지침 준수)
(
※ 중요 : 본 제품 사용을 위해서는 해당 PC에 MS-Office가 설치되어 있어야 합니다.
)제품가격
품명 | 분류 | 사용기간 | 가격(VAT별도) |
---|---|---|---|
i-Note PC v3.0 (PC제품만 이용 시) |
신규 라이선스 | 1년 | 120,000원 |
갱신 라이선스 | 1년 | 120,000원 | |
체험 라이선스 | 10일 | (무료) | |
영구 라이선스 | 무제한 | (별도문의) | |
i-Note PC v3.0 (클라우드 저장소 '공용폴더' 이용 시) |
신규 라이선스 | 1년 | 150,000원 |
갱신 라이선스 | 1년 | 150,000원 | |
체험 라이선스 | 10일 | (무료) | |
영구 라이선스 | 무제한 | (별도문의) |
체험판 안내
i-Note PC v3.0 제품을 무료로 사용해 볼 수 있습니다. 무료체험 기간은 라이선스 키 발급 후 10일입니다. 체험판 사용을 위해서는 아래 2가지를 준비하시면 됩니다.
제품기능
기능 | 세부기능 | 기능설명 |
---|---|---|
연구과제 | 과제 생성 | 신규과제 생성(과제명/책임자/기간/상태), 삭제, 정보수정, 잠금 |
내보내기/불러오기 | 과제별 Export/Import(과제 인수인계 기능) | |
연구노트 | 연구노트 작성 | 새노트 작성(Word, PPT, Excel), 불러오기(Word, PPT, Excel) ※ PC에 MS-Office가 설치되어 있어야 함. |
서명/점검/시점인증 | 작성자서명, 점검자 점검결재, 시점인증(PDF변환 포함) 기능 | |
다운로드/인쇄 | 연구노트 다운로드(정보, 원문파일, PDF파일), 인쇄 | |
연구노트 저장/관리 | 과제별 연구노트 저장, 다른이름으로 저장, 복사, 이동, 삭제, 잠금 | |
저장/관리 | 과제목록 | 과제목록(과제명, 상태), 과제내 연구노트 목록 표시 |
연구노트목록 | 연구노트목록(제목, 수정일시, 상태), 연구노트 상세정보보기 | |
개인폴더 | 개인폴더 : 개인PC내 연구노트 저장 폴더 폴더간 연구노트 복사/이동/조회 |
|
클라우드 저장소(공용폴더) | 공용폴더 : 공용서버내 연구노트 저장 폴더 폴더간 연구노트 복사/이동/조회 |
|
프로그램관리 | 업데이트 | 프로그램 업데이트 확인, 업데이트 정보확인, 온라인 업데이트 |
프로그램 정보 | 프로그램 정보, 라이선스정보, 라이선스키 갱신 | |
백업 | 모든 데이터 백업 및 복기 기능 | |
설치방법 | 신규설치, 재설치, 이전설치, 사용자변경설치 지원 |
클라우드 저장소(공용폴더) 서비스 이용 안내
개인 PC저장소 외에 클라우드 저장소(공용폴더)를 이용하는 경우, 개인 PC에서 작성된 노트를 클라우드 저장소에 올려 멤버 간 노트 공유 및 점검결재 처리를 보다 쉽고 편리할 게 할 수 있습니다.
제품기능
기능 | 세부기능 | 기능설명 |
---|---|---|
공유폴더 | 공용폴더생성 | 사용자그룹별 공유폴더 생성 |
저장/관리 | 연구과제생성, 연구노트 복사/이동(개인폴더↔공용폴더) | |
연구과제 | 과제생성/관리 | 개인폴더 내 과제기능과 동일 (과제내보내기 등 일부 제외) |
과제잠금 | 과제잠금 시 과제내 모든 연구노트 열람/반출 통제됨 | |
연구노트 | 연구노트 작성/관리 | 개인폴더 내 연구노트기능과 동일 |
복사/이동 | 개인폴더↔공용폴더간 연구노트 복사/이동 | |
연구노트 잠금 | 잠금된 연구노트 조회/반출 통제됨 | |
관리자용 기능 (웹화면) |
사용자관리 | 사용자 등록/수정/삭제, 사용/미사용 설정 |
그룹관리 | 사용자그룹(부서) 등록/구성원등록/수정/삭제/저장소지정 | |
저장소관리 | 저장소 생성/이동/병합/접근권한지정 | |
작업기록 | 작업처리 내력 기록/조회 | |
접속기록 | 접속정보 기록/조회(접속자/ID/IP 등) | |
작성통계 | 연구노트 작성통계 (그룹별/개인별) |
관리자용 웹화면 – 서버관리를 쉽게 편리하게 하기 위해 전용 웹화면을 제공합니다. 관리자가 로그인 후 사용하며, 제공되는 기능은 사용자관리, 그룹관리, 저장소관리, 작업기록, 접속기록 및 작성통계 등의 기능을 지원합니다.